| No. | Name | Pos. | Ht. | Yr. | Hometown/High School |
| 1 | Ashley Graham | DS | 5-3 | Sr. | Cudahy, Wis./Cudahy |
| 2 | Morgan Stuckey | MH | 5-7 | So. | Duncanville, Texas/Duncanville |
| 4 | Kayla Gemoll | OPP | 5-3 | Fr. | Montello, Wis./Montello |
| 9 | Chelsea Gulbronson | OH/DS | 5-6 | So. | Milwaukee, Wis./Pius XI |
| 10 | Maryah Arterberry | MH | 5-9 | Fr. | Brawley, Calif./Brawley Union |
| 11 | Marquita Holmes | MH | 6-1 | Fr. | Memphis, Tenn./Sheffield |
| 12 | Reagan Owen | S | 5-7 | Jr. | Salina, Kan./Central |
| 13 | Shelby Metzger | S | 5-8 | Fr. | Montreal, Mo./Camdenton |
| 15 | Cali Trepp | MH/DS | 5-6 | Fr. | Iron Mountain, Mich./Niagara |
| 18 | Mai Kaw Xiong | DS/L | 5-0 | Jr. | Milwaukee, Wis./Riverside |
| 21 | Erin Dulek | OH/MH | 5-10 | Fr. | Rosholt, Wis./Rosholt |
| 24 | Linda Vang | OH | 5-7 | Jr. | Manitowoc, Wis./Lincoln |
| 25 | Sara Willert | MH | 5-8 | Fr. | East Troy, Wis./East Troy |
Head Coach: Paul Lawson (2nd season)
Assistant Coaches: Heather Mernitz, Krista Vandenberg
















